Kalendář
[Zpět]
Ne
4. Říjen 2009
12:00
II. liga muži - Jihozápad Čechy (2009/2010)
TJ Lokomotiva Plzeň "B" - Jiskra Třeboň "B"
19 : 20 / 9 : 11
Hala 2.
Utkání potvrdilo současný největší problém družstva Lokomotivy. Nekoncentovanost a nedostatek herní disciplíny.
Ve 14. minutě vedla Lokomotiva 5 : 3. Poté však opakovaně vlastními chybami vysílala hosty do rychlých protiútoků, takže ti se sérií 7 branek dostali do vedení 10 : 5. Do konce poločasu Lokomotiva sice snížila na přijatelný rozdíl dvou branek, ale přes veškerá poločasová předsevzetí, v nepřesnostech pokračovala i v druhé třicetiminutovce.
Obrovským počtem technických chyb a nekolektivním pojetím tak domácí věnovali body hostům.
Statistiky zápasu
Hráč | Post | Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokůvka Marek | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Danielka Zdeněk | LK,S | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
Foltýn Petr | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Fořt Jiří | S,K | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Jan Jaroslav | S | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Jedlička Jiří | K, S | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
Junek Libor | P | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Kalaš Vít | S | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
Křížek Ondřej | K | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
Sedláček Jiří | S,K | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
Schut Pavel | P | 3 | 0 | 3 | 0 min | |
Skočil Miroslav | LK | 0 | 0 | 0 | 2 min | |
Šimůnek Petr | LS | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
Šmíd Roman | LK | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
19 | 16 | 3 | 6 min | 1x |
[Zpět]
Předchozí stránka: Plzeňská liga muži (2019/2020)
Další stránka: Statistiky