Kalendář
[Zpět]

Ne
6. Září 2009
10:30
ZUBR Extraliga muži ČR (2009/2010)
HCB Ronal Jičín - Loko M.A.T. Plzeň
23 : 24 ( 12 : 11 )
Důležité body z Jičína.
V úvodním utkání našeho týmu v letošní Zubr Extralize jsme po solidním výkonu získali první dva body ve vyrovnaném zápase na palubovce v Jičíně. V úvodu jsme neproměnili některé šance a udělali zbytečné technické chyby, čehož domácí využili a dostali se do vedení o 3 branky. Do poločasu jsme tento náskok snížili na poločasový výsledek 12 : 11 pro domácí. Druhý poločas byl velice vyrovnaný, ale v závěru zápasu jsme získali dvoubrankové vedení které jsme v dramatické koncovce uhájili.
Sestava a branky: Kurial,Broško-Vinkelnöfer, Liška, Šik 9, Bečvář 1, Šetlík 5/1, Květoň, Bokr 3, Kalaš, Soukup, Linhart 6, Strýc.
Vláďa Haber
Statistiky zápasu
Hráč | Post | Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bečvář Roman![]() | S | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
Bokr Tomáš![]() | PS | 3 | 3 | 0 | 4 min | |
Broško Miroslav![]() | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Kalaš Vít![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Kurial Lukáš![]() | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Květoň Karel![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Linhart Petr![]() | PK | 6 | 6 | 0 | 0 min | ![]() |
Liška Michal![]() | LK,SS | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Soukup Tomáš![]() | PS, PK | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Strýc Adam![]() | LS | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Šetlík Martin![]() | P, SS | 5 | 4 | 1 | 0 min | |
Šik Vojtěch![]() | LS | 9 | 9 | 0 | 0 min | |
Vinkelhofer Petr![]() | LK | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
24 | 23 | 1 | 6 min | 1x ![]() |
[Zpět]
Předchozí stránka: Plzeňská liga muži (2019/2020)
Další stránka: Statistiky