Statistiky
[Zpět]
Nový Luboš ml.
Post | K |
---|---|
Ročník | 1978 |
Výška | 176 |
Váha | 75 |
Přezdívka | Šlengr |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9.2016 18:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - Bolevec M.A.T. Plzeň | 31 : 26 / 15 :14 | 2 | 0 | 2 | 0 min | |
9.4.2017 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - BSC Starý Plzenec | 28 : 30 / 15 : 17 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
22.4.2017 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - TJ Sokol Košutka Plzeň "B" | 34 : 25 / 17 :13 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
21.5.2017 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - BSC Starý Plzenec | 24 : 24 / 13 : 15 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
28.5.2017 16:00 | TJ Sokol Košutka Plzeň "B" - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 29 : 29 / 17 : 13 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
PZ: 5 | 3 | 1 | 2 | 0 min | |||
PBnZ: 0,60 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020