Statistiky
[Zpět]
Tonar Michal
| Post | S |
|---|---|
| Ročník | 1993 |
| Výška | |
| Váha | |
| Přezdívka | Miky |
![]() | |
Statistiky hráče v soutěži:
| Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2009 | HCB Jičín - Loko Plzeň 33 : 29 (18:13) | 3 | 3 | 0 | 0 min | ||
| 14.9.2009 | TJ Nové Veselí - TJ Lokomotiva Plzeň | 36 : 32 (17:15) | 10 | 7 | 3 | 0 min | |
| 23.9.2009 | Loko Plzeň - KH Kopřivnice | 33 : 23 (13:10) | 8 | 7 | 1 | 4 min | |
| 29.9.2009 | TJ Sokol Ostrava - Lokomotiva Plzeň | 30 : 36 ( 16:16) | 11 | 11 | 0 | 0 min | |
| 6.10.2009 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Jiskra Třeboň | 29 : 22 (13:9) | 5 | 4 | 1 | 0 min | |
| 14.10.2009 | TJ Bohunice - TJ Lokomotiva Plzeň | 18 : 37 ( 8:20 ) | 7 | 7 | 0 | 0 min | |
| 15.10.2009 | TJ Lokomotiva Plzeň - HCB Karviná | 28 : 31 ( 12:11) | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| 23.2.2010 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Sokol Nové Veselí | 34 : 28 (15:13) | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
| PZ: 8 | 52 | 47 | 5 | 6 min | |||
| PBnZ: 6,50 | |||||||
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020
