Statistiky
[Zpět]
Junek Libor
Post | P |
---|---|
Ročník | 1980 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | Žid |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.9.2019 18:15 | Lokomotiva Plzeň - HK Slávia VŠ Plzeň "B" | 30 : 22 / 13 : 10 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
29.9.2019 16:00 | Sokol Košutka "B" - Lokomotiva Plzeň | 26 : 36 / 14 : 15 | 2 | 2 | 0 | 2 min | |
6.10.2019 18:15 | Lokomotiva Plzeň - HK Rokycany | 23 : 16 / 11 : 8 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
13.10.2019 18:15 | Lokomotiva Plzeň - BS Starý Plzenec | 35 : 19 / 17 : 8 | 3 | 3 | 0 | 2 min | |
18.10.2019 18:30 | HK Slávia VŠ Plzeň "B" - Lokomotiva Plzeň | 24 : 27 / 11 : 12 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
25.10.2019 19:45 | Lokomotiva Plzeň - Sokol Košutka "B" | 31 : 30 / 18 : 13 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
PZ: 6 | 14 | 14 | 0 | 4 min | |||
PBnZ: 2,33 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020