Statistiky
[Zpět]
Kašpar Michal
Post | P |
---|---|
Ročník | |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2007 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK A.S.A. Město Lovosice | 40 : 26 ( 15 : 11 ) | 2 | 2 | 0 | 4 min | |
23.9.2007 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Jiskra Lázně Třeboň | 31 : 31 ( 15 :16 ) | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
30.9.2007 12:30 | TJ Sokol Praha Vršovice - TJ Lokomotiva Plzeň | 24 : 23 ( 11 : 11 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
7.10.2007 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Sokol Písek | 37 : 34 ( 18 : 16 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
14.10.2007 13:00 | HC Sparta Praha - TJ Lokomotiva Plzeň | 23 : 42 ( 12 : 16 ) | 3 | 2 | 1 | 0 min | |
21.10.2007 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - Liberec Handball Pony Expres | 28 : 25 (12 : 10 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
4.11.2007 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - HBC Jičín | 21 : 32 ( 10 : 15 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
18.11.2007 12:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Lokomotiva Louny | 26 : 23 ( 11 : 13 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
25.11.2007 14:00 | TJ AŠ Mladá Boleslav - TJ Lokomotiva Plzeň | 25 : 27 ( 11 : 14 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
1.3.2008 13:00 | Lovosice - TJ Lokomotiva Plzeň | 34 : 26 (19 : 14 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
15.3.2008 16:30 | Třeboň - TJ Lokomotiva Plzeň | 27 : 29 (14 : 14 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
30.3.2008 15:00 | Lokomotiva Plzeň - Vršovice | 33 : 24 ( 15 : 13 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
3.4.2008 16:30 | TJ Sokol Písek - TJ Lokomotiva Plzeň | 30 : 29 ( 18 : 17 ) | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
13.4.2008 16:30 | Loko Plzeň- Sparta Praha | 42 : 28 ( 20 : 14 ) | 5 | 5 | 0 | 0 min | |
20.4.2008 15:00 | Liberec Handball - TJ Lokomotiva Plzeň | 24 : 31 ( 9 : 15) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
10.5.2008 12:00 | Lokomotiva Louny - TJ Lokomotiva Plzeň | 29 : 27 ( 15 : 11 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
18.5.2008 15:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ AŠ Mladá Boleslav | 29 : 29 ( 14 : 13 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
PZ: 17 | 28 | 27 | 1 | 6 min | |||
PBnZ: 1,65 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020