Statistiky
[Zpět]
Nový Jan
| Post | spojka |
|---|---|
| Ročník | 1981 |
| Výška | 184 |
| Váha | 82 |
| Přezdívka | |
![]() | |
Statistiky hráče v soutěži:
| Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2014 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK Rokycany | 30 : 20 / 14: 8 | 7 | 7 | 0 | 0 min | |
| 5.10.2014 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ HC Plzeň | 30 : 20 / 17 : 11 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 19.10.2014 17:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - Slávia VŠ Plzeň "B" | 21 : 21 / 10 : 10 | 9 | 9 | 0 | 0 min | |
| 26.10.2014 19:45 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Tatran Třemošná | 22 : 24 / 9 : 12 | 9 | 9 | 0 | 0 min | |
| 2.11.2014 15:00 | TJ Sokol Košutka Plzeň "B" - TJ Lokomotiva Plzeň | 16 : 24 / 5 : 10 | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| 11.4.2015 16:00 | HK Rokycany - TJ Lokomotiva Plzeň | 23 : 27 / 10 : 14 | 8 | 8 | 0 | 2 min | |
| 19.4.2015 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - BS Starý Plzenec "B" | 25 : 22 / 9 : 8 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| 3.5.2015 17:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - Sokol Šťáhlavy | 23 : 21 / 12 : 10 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| 11.5.2015 18:15 | HC Plzeň - TJ Lokomotiva Plzeň | 20 : 38 / 9 : 19 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| 17.5.2015 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - Sokol Bolevec M.A.T. | 39 : 28 / 18 : 11 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 24.5.2015 18:00 | TJ Slávia Plzeň VŠ "B" - TJ Lokomotiva Plzeň | 20 : 28 / 10 : 14 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 31.5.2015 15:00 | TJ Tatran Třemošná - TJ Lokomotiva Plzeň | 20 : 25 / 7 : 7 | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
| 7.6.2015 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - Sokol Plzeň Košutka "B" | 35 : 28 / 18 : 12 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| PZ: 13 | 58 | 58 | 0 | 4 min | |||
| PBnZ: 4,46 | |||||||
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020
