Statistiky
[Zpět]
Heidler Jan
Post | K |
---|---|
Ročník | 1979 |
Výška | |
Váha | |
Přezdívka | |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9.2010 18:00 | HK Slávia VŠ Plzeň "B" - TJ Lokomotiva Plzeň | 13 : 12 / 6 : 4 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
12.9.2010 18:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Sokol Košutka "B" | 22 : 16 / 9 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
18.9.2010 15:00 | HK Starý Plzenec "A" - TJ Lokomotiva Plzeň | 16 : 21 / 6 : 12 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
26.9.2010 15:00 | TJ Tatran Třemošná - TJ Lokomotiva Plzeň | 18 : 22 / 9 : 13 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
2.10.2010 15:00 | HK Starý Plzenec "B" - TJ Lokomotiva Plzeň | 14 : 22 / 6 : 11 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
10.10.2010 16:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK Gymnázium Sokolov | 37 : 10 / 18 : 4 | 3 | 3 | 0 | 2 min | |
17.10.2010 18:00 | HC Bolevec M.A.T. "B" - TJ Lokomotiva Plzeň | 19 : 28 / 9 : 11 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
24.10.2010 12:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK Rokycany "B" | 31 : 10 / 15 : 7 | 2 | 2 | 0 | 2 min | |
30.10.2010 19:15 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Sokol Šťáhlavy | 23 : 15 / 14 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
PZ: 9 | 10 | 10 | 0 | 4 min | |||
PBnZ: 1,11 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020