Statistiky
[Zpět]
Zoubek Daniel
Post | S,P |
---|---|
Ročník | 1984 |
Výška | 192 |
Váha | 91 |
Přezdívka | Zub |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9.2009 16:00 | HK Slávia VŠ Plzeň "A" - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 24 : 23 / 14 : 13 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
13.9.2009 19:00 | Praha 4 - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 34 : 20 / 16 : 10 | 1 | 1 | 0 | 4 min | |
20.9.2009 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - Spartak Sezimovo Ústí | 21 : 20 / 12 : 10 | 3 | 3 | 0 | 2 min | |
27.9.2009 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - M.A.T. Bolevec "A" | 27 : 25 / 13 : 12 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
24.10.2009 18:00 | TJ ČZ Strakonice - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 24 : 19 / 13 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
8.11.2009 14:00 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - TJ Písek | 27 : 25 / 13 : 10 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
15.11.2009 17:00 | HK Rokycany - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 24 : 29 / 14 : 13 | 3 | 3 | 0 | 2 min | |
22.11.2009 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - České Budějovice | 35 : 28 / 18 : 12 | 7 | 6 | 1 | 2 min | |
14.2.2010 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - HK Slavia VŠ Plzeň | 24 : 21 / 10 : 10 | 2 | 1 | 1 | 0 min | |
21.2.2010 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - SK Praha 4 | 26 : 34 / 10 : 17 | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
28.2.2010 10:30 | Spartak Sezimovo Ústí - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 22 : 23 / 12 : 11 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
7.3.2010 16:30 | M.A.T. Bolevec "A" - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 28 : 26 / 13 : 13 | 3 | 3 | 0 | 6 min | |
13.3.2010 18:30 | TJ Jiskra Třeboň - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 21 : 26 / 9 : 16 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
21.3.2010 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - Ledeč nad Sázavou | 25 : 22 / 11 : 11 | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
28.3.2010 17:00 | TJ Bohemians Praha - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 27 : 33 / 11 : 18 | 5 | 3 | 2 | 0 min | |
25.4.2010 17:00 | TJ Písek - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 20 : 24 / 9 : 11 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
2.5.2010 16:30 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - HK Rokycany | 33 : 22 / 16 : 9 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
PZ: 17 | 37 | 33 | 4 | 20 min | 1x | ||
PBnZ: 2,18 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020