Statistiky
[Zpět]
Janeček David
| Post | |
|---|---|
| Ročník | |
| Výška | |
| Váha | |
| Přezdívka | |
![]() | |
Statistiky hráče v soutěži:
| Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4.2018 18:45 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - Sokol Košutka "B" | 30 : 27 / 15 : 13 | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| 6.5.2018 18:00 | HK Slávia VŠ Plzeň "B" - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 18 : 22 / 9 :14 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 13.5.2018 18:45 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - BS Starý Plzenec | 34 : 23 / 17 : 12 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 19.5.2018 16:00 | HK Rokycany ZS - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 23 : 35 / 6 : 14 | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 27.5.2018 18:00 | Sokol Košutka "B" - TJ Lokomotiva Plzeň "B" | 35 : 25 / 16 : 12 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 3.6.2018 18:45 | TJ Lokomotiva Plzeň "B" - HK Slávia VŠ Plzeň "B" | 33 : 29 / 18 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| PZ: 6 | 3 | 3 | 0 | 0 min | |||
| PBnZ: 0,50 | |||||||
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020
