Statistiky
[Zpět]
Zeus Milan
| Post | K |
|---|---|
| Ročník | 1980 |
| Výška | 178 |
| Váha | 75 |
| Přezdívka | Sajta |
![]() | |
Statistiky hráče v soutěži:
| Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2007 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Jiskra Lázně Třeboň | 29 : 25 / 15 : 15 vybojované zasloužené vítězství | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| 15.9.2007 16:30 | HC Dukla Praha - TJ Lokomotiva Plzeň | 30 : 21 ( 14 : 10 ) slabý výkon Lokomotivy | 4 | 3 | 1 | 0 min | |
| 23.9.2007 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - SKP Frýdek Místek | 35 : 25 ( 16 : 14 ) zlepšený výkon Lokomotivy | 11 | 9 | 2 | 2 min | |
| 28.9.2007 16:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK Město Lovosice | 20 : 24 ( 5 : 9 ) První porážka na domácím hřišti. | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| 14.10.2007 10:00 | HK Kopřivnice - TJ Lokomotiva Plzeň | 23 : 24 ( 11 : 13 ) První letošní vítězství na hřišti soupeře | 2 | 2 | 0 | 2 min | |
| 17.10.2007 18:00 | TJ Bystřice pod Hostýnem - TJ Lokomotiva Plzeň | 26 : 32 (12 : 16 ) důležité body z Moravy | 6 | 6 | 0 | 2 min | |
| 21.10.2007 10:30 | Hustopeče - TJ Lokomotiva Plzeň | 30 : 33 ( 17 : 17 ) - třetí vítězství na Moravě | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| 31.10.2007 18:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - BHC OKD Karviná | 26 : 29 ( 9 : 16 ) Prohra s mnohonásobným mistrem | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| 4.11.2007 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - HBC Jičín | 25 : 21 (15 : 9 ) důležité body v přímém souboji o 6. místo | 3 | 2 | 1 | 2 min | |
| 7.11.2007 18:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Tatran Prešov | 29 : 36 ( 15 : 19 ) Prohra s mistrem Slovenska | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| 18.11.2007 14:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - HC Zubří | 24 : 32 ( 12 : 14 ) | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
| 25.11.2007 17:00 | TJ Cement Hranice - TJ Lokomotiva Plzeň | 37 : 23 ( 17 : 10 ) | 4 | 3 | 1 | 0 min | |
| 28.11.2007 18:00 | TJ Jiskra Lázně Třeboň - TJ Lokomotiva Plzeň | 28 : 23 ( 12 : 11 ) Další prohra na hřišti soupeře | 7 | 4 | 3 | 0 min | |
| 5.12.2007 18:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - HC Dukla Praha | 25 : 22 ( 9 : 11 ) vítězství ze soupeřem z čela tabulky | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| 9.12.2007 17:00 | SKP Frýdek Místek - TJ Lokomotiva Plzeň | 29 : 29 ( 17 : 15 ) Házenkáři Lokomotivy se rozloučili remízou | 6 | 5 | 1 | 0 min | |
| 3.2.2008 10:30 | BHC OKD Karviná - TJ Lokomotiva Plzeň | 26 : 15 ( 14 : 10 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| 10.2.2008 14:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - HK Kopřivnice | 31 : 17 (11 : 10) | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
| 17.2.2008 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - Házená Legata Hustopeče | 40 : 24 ( 21 : 9 ) | 5 | 4 | 1 | 0 min | |
| 23.2.2008 18:00 | HBC RONAL Jičín - TJ Lokomotiva Plzeň | 29 : 28 ( 15:12 ) | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| 2.3.2008 18:00 | HC Gumárny Zubří - TJ Lokomotiva Plzeň | 18 : 37 ( 12 : 15 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 16.3.2008 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Bystřice pod Hostýnem | 37 : 24 ( 19 : 18 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 29.3.2008 16:30 | HC Dukla Praha - TJ Lokomotiva Plzeň / čtvrtfinále Extraligy v házené mužů | 24 : 23 ( 13 : 13 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 30.3.2008 16:30 | HC Dukla Praha - TJ Lokomotiva Plzeň / čtvrtfinále Extraligy v házené mužů | 17 : 20 (7 : 11 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 5.4.2008 10:30 | TJ Lokomotiva Plzeň - HC Dukla Praha / čtvrtfinále Extraligy v házené mužů | 22 : 26 po prodloužení, 21 : 21 ( 11 : 8 ) v normálním čase | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
| 25.4.2008 19:00 | TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Cement Hranice / nadstavbová část | 25 : 33 ( 11 : 17 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| 4.5.2008 17:00 | SKP Frýdek Místek - TJ Lokomotiva Plzeň / nadstavbová část | 23 : 27 ( 11 : 15 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| 16.5.2008 19:00 | TJ Cement Hranice - TJ Lokomotiva Plzeň / nadstavbová část | 27 : 29 ( 10 : 12 ) | 0 | 0 | 0 | 2 min | |
| PZ: 27 | 80 | 70 | 10 | 16 min | |||
| PBnZ: 2,96 | |||||||
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020
