Statistiky
[Zpět]
Danielka Zdeněk
Post | LK,S |
---|---|
Ročník | 1988 |
Výška | 193 |
Váha | 81 |
Přezdívka | Dáňa |
Statistiky hráče v soutěži:
Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2007 17:00 | TJ Lokomotiva Plzeň SCM - TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí | 34 : 30 ( 20 : 16) - zasloužené vítězství | 6 | 6 | 0 | 2 min | |
16.9.2007 15:00 | TJ Sokol Košutka Plzeň - TJ Lokomotiva Plzeň SCM | 26 : 25 ( 16 : 17 ) | 10 | 9 | 1 | 2 min | |
23.9.2007 17:00 | TJ Lokomotiva Plzeň SCM - TJ Lokomotiva České Budějovice | 41 : 27 ( 23 : 16 ) | 7 | 7 | 0 | 2 min | |
30.9.2007 17:00 | TJ Sokol Bolevec MAT - TJ Lokomotiva Plzeň SCM | 18 : 23 ( 11 : 12 ) | 1 | 1 | 0 | 4 min | |
14.10.2007 15:00 | HC Sparta Praha - TJ Lokomotiva Plzeň SCM | 27 : 30 ( 15 : 17 ) | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
21.10.2007 17:00 | TJ Lokomotiva Plzeň SCM - SK Praha 4 | 19 : 19 ( 11 : 12 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
3.11.2007 18:30 | HK BS Starý Plzenec - TJ Lokomotiva Plzeň SCM | 21 : 31 ( 12 : 15 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
11.11.2007 17:00 | T Lokomotiva Plzeň SCM - TJ Lokomotiva Plzeň B | 24 : 27 ( 13 : 15 ) překvapivé, ale zasloužené vítězství "Béčka" | 5 | 5 | 0 | 0 min | |
18.11.2007 18:30 | T Lokomotiva Plzeň SCM - TJ Fezko Strakonice | 37 : 30 ( 19 : 16 ) | 5 | 5 | 0 | 0 min | |
9.3.2008 14:30 | Loko Plzeň SCM - Košutka | 24:35(11:17) | 7 | 7 | 0 | 0 min | |
25.3.2008 18:30 | České Budějovice - SCM Loko Plzeň | 33 : 34 ( 16 : 16 ) | 4 | 4 | 0 | 4 min | |
30.3.2008 17:00 | SCM Loko Plzeň - Bolevec | 29 : 34 ( 14 : 16 ) | 3 | 3 | 0 | 4 min | |
13.4.2008 18:30 | SCM LOKO Plzeň - Sparta Praha | 39 : 26 ( 19 : 11 ) | 9 | 9 | 0 | 0 min | |
18.4.2008 20:00 | Praha 4 - SCM Loko Plzeň | 35 : 31 ( 13 : 18 ) | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
27.4.2008 13:00 | SCM Loko Plzeň - Plzenec | 34 : 18 ( 16 : 6 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
11.5.2008 15:00 | Strakonice - SCM Loko Plzeň | 28 : 32 ( 16 : 19 ) | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
18.5.2008 17:00 | SCM Loko Plzeň - Bohemians Praha | 34 . 26 ( 19 : 13 ) | 1 | 1 | 0 | 6 min | |
PZ: 17 | 67 | 66 | 1 | 24 min | 1x | ||
PBnZ: 3,94 |
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020