Kalendář
[Zpět]
Ne
20. Květen 2012
18:15
Západočeská liga muži (2011/2012)
TJ Lokomotiva Plzeň - HK BS Starý Plzenec "B"
31 : 28 / 15 : 15
I v posledním domácím utkání tohoto soutěžního ročníku si Lokomotiva připsala po zásluze dva body. Hostující BS Starý Plzenec doplnil sestavu o hráče svého "A" družstva a tak utkání bylo po celou dobu vyvrovnané. Dařilo se zejména Filipu Hrabému, který ještě na podzim oblékal dres domácích.
Ti byli již tradičně vedeni taktovkou Milana Zeuse, který společně s Romanem Šmídem přinášejí do hry variabilitu a výborný pohyb. O vítězství se tak rozhodlo až v posledních pěti minutách utkání.
Statistiky zápasu
| Hráč | Post | Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junek Libor | P | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| Kovařík Václav | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Kuták Václav | 4 | 4 | 0 | 0 min | ||
| Lesák Zdeněk | S | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| Mareš Pavel | K | 0 | 0 | 0 | 2 min | |
| Nový Luboš | S | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Pašek Pavel | S | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| Rybák Martin | P | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| Schőniger Daniel | K, P | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Straka Karel | brankař | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Šmíd Roman | LK | 9 | 9 | 0 | 2 min | |
| Wildt Eduard | K | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| Zeus Milan | K | 8 | 6 | 2 | 0 min | |
| 31 | 29 | 2 | 4 min |
[Zpět]
Předchozí stránka: Plzeňská liga muži (2019/2020)
Další stránka: Statistiky