Kalendář
TJ Bohemians Praha - TJ Lokomotiva Plzeň "B"
Jak den a noc. Takový byl rozdíl ve výkonu Lokomotivy oproti předcházejícímu zápasu. V tomto utkání Lokomotiva výrazně zlepšila všechny činnosti a po zásluze si odváží oba body. Hosté zvolili aktivní obranu a vytěžili z ní maximumum v podobě rychlých brejků. Do vedení se dostali již v prvních minutách utkání a svůj náskok udržovali až do závěrečného hvizdu rozhodčích. Střelecky se dařilo především Pavlu Schutovi - autoru 12ti branek. Do střelecké listiny se brankou přes celé hřiště zapsal i brankář Lokomotivy Petr Foltýn.
Věřme, že se herní výkyvy již nebudou opakovat a Lokomotiva dopluje na vítězné vlně až do konce soutěžního ročníku.
Utkání bylo sehráno na novém hřišti Bohemians - hale Třebešín na Praze 10.
Statistiky zápasu
| Hráč | Post | Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielka Zdeněk | LK,S | 0 | 0 | 0 | 0 min | ![]() |
| Foltýn Petr | B | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| Jan Jaroslav | S | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
| Jedlička Jiří | K, S | 3 | 3 | 0 | 0 min | |
| Junek Libor | P | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Kalaš Vít | S | 4 | 4 | 0 | 2 min | |
| Kovařík Václav | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Schut Pavel | P | 12 | 10 | 2 | 4 min | |
| Skočil Miroslav | LK | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
| Šmíd Roman | LK | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
| Zoubek Daniel | S,P | 5 | 3 | 2 | 0 min | |
| 32 | 28 | 4 | 6 min | 1x ![]() |
