Kalendář
[Zpět]
So
10. Říjen 2009
15:30
II. liga muži - Jihozápad Čechy (2009/2010)
Ledeč nad Sázavou - TJ Lokomotiva Plzeň "B"
27 : 24 / 15 : 13
Další utkání "B" družstva bez bodového zisku. Přestože se herně jednalo o zatím nejlepší výkon Lokomotivy, body se přivézt ze hřiště supeře nepodařilo. Série porážek tak přesvědčuje hráče, že pouze svědomitou prací a přístupem lze dosáhnout na lepší výsledky.
Věříme, že již další utkání přinese bodový zisk.
Statistiky zápasu
Hráč | Post | Branky | B(hra) | B(7m) | T(2min) | T(ČK) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokůvka Marek![]() | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Foltýn Petr![]() | B | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Fořt Jiří![]() | S,K | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Jan Jaroslav![]() | S | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Jedlička Jiří![]() | K, S | 5 | 5 | 0 | 4 min | |
Junek Libor![]() | P | 2 | 2 | 0 | 0 min | |
Kalaš Vít![]() | S | 7 | 7 | 0 | 0 min | |
Křížek Ondřej![]() | K | 1 | 1 | 0 | 0 min | |
Sedláček Jiří![]() | S,K | 4 | 4 | 0 | 0 min | |
Schut Pavel![]() | P | 1 | 0 | 1 | 0 min | |
Skočil Miroslav![]() | LK | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
Šimůnek Petr![]() | LS | 1 | 1 | 0 | 2 min | |
Šmíd Roman![]() | LK | 3 | 3 | 0 | 2 min | |
Zeus Milan![]() | K | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
24 | 23 | 1 | 8 min |
[Zpět]
Předchozí stránka: Plzeňská liga muži (2019/2020)
Další stránka: Statistiky