Statistiky
[Zpět]
Plzeňská liga muži (2017/2018)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florián Jakub | 1986 | S,K | 10 | 63 | 63 | 0 | 6,30 | 2 min | ||||
Graf Daniel | 1978 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1,13 | 4 min | |||||
Heidler Jan | 1979 | K | 14 | 11 | 11 | 0 | 0,79 | 4 min | ||||
Houdek Karel | 1981 | 183 | 80 | P,U | 1 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0 min | ||
Janeček David | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0 min | ||||||
Junek Libor | 1980 | P | 15 | 42 | 41 | 1 | 2,80 | 0 min | ||||
Klekner Marek | 1985 | 188 | 88 | S | 6 | 41 | 39 | 2 | 6,83 | 0 min | ||
Koranda Zdeněk | 1984 | 190 | 82 | PK | 3 | 12 | 11 | 1 | 4,00 | 0 min | ||
Nový Jan | 1981 | 184 | 82 | spojka | 8 | 17 | 17 | 0 | 2,13 | 0 min | ||
Nový Luboš | 1970 | S | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 4 min | ||||
Nový Luboš ml. | 1978 | 176 | 75 | K | 2 | 7 | 4 | 3 | 3,50 | 0 min | ||
Nový Martin | S,K | 5 | 16 | 16 | 0 | 3,20 | 0 min | |||||
Pašek Pavel | 1976 | S | 13 | 34 | 33 | 1 | 2,62 | 2 min | ||||
Perník Martin | 1967 | 186 | 93 | K, S, B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||
Šmíd Roman | 1979 | 165 | 64 | LK | 9 | 16 | 0 | 16 | 1,78 | 2 min | ||
Tureček Filip | 1976 | 194 | 95 | S | 10 | 50 | 49 | 1 | 5,00 | 2 min | ||
Tureček Pavel | 1973 | 179 | 74 | K | 12 | 34 | 34 | 0 | 2,83 | 4 min | ||
Ulč Dominik | spojka | 4 | 21 | 18 | 3 | 5,25 | 2 min | |||||
Zeus Milan | 1980 | 178 | 75 | K | 16 | 64 | 62 | 2 | 4,00 | 2 min | ||
182,3 | 80,8 | 446 | 416 | 30 | 28 min |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020