Statistiky
[Zpět]
Plzeňská liga muži (2015/2016)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Graf Daniel | 1978 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0,75 | 8 min | ||||
![]() | Heidler Jan | 1979 | K | 15 | 16 | 16 | 0 | 1,07 | 6 min | |||
![]() | Junek Libor | 1980 | P | 15 | 28 | 28 | 0 | 1,87 | 14 min | |||
![]() | Klekner Marek | 1985 | 188 | 88 | S | 14 | 41 | 41 | 0 | 2,93 | 2 min | |
![]() | Nový Jan | 1981 | 184 | 82 | spojka | 13 | 23 | 23 | 0 | 1,77 | 0 min | |
![]() | Nový Luboš | 1970 | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 min | 1x ![]() | ||
![]() | Nový Luboš ml. | 1978 | 176 | 75 | K | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,60 | 0 min | |
![]() | Pašek Pavel | 1976 | S | 11 | 27 | 27 | 0 | 2,45 | 10 min | |||
![]() | Perník Martin | 1967 | 186 | 93 | K, S, B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |
![]() | Rybák Martin | 1972 | 188 | 87 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |
![]() | Šik Vojtěch | 1980 | 202 | 105 | LS | 7 | 18 | 18 | 0 | 2,57 | 2 min | |
![]() | Šmíd Roman | 1979 | 165 | 64 | LK | 15 | 114 | 108 | 6 | 7,60 | 4 min | |
![]() | Tureček Filip | 1976 | 194 | 95 | S | 13 | 68 | 66 | 2 | 5,23 | 0 min | |
![]() | Tureček Pavel | 1973 | 179 | 74 | K | 10 | 32 | 30 | 2 | 3,20 | 0 min | |
![]() | Zeus Milan | 1980 | 178 | 75 | K | 14 | 95 | 73 | 22 | 6,79 | 4 min | |
184,0 | 83,8 | 474 | 442 | 32 | 64 min | 1x ![]() |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020