Statistiky
[Zpět]
Plzeňská liga muži (2014/2015)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cígler Martin | 5 | 8 | 8 | 0 | 1,60 | 2 min | |||||
![]() | Graf Daniel | 1978 | 14 | 22 | 22 | 0 | 1,57 | 4 min | ||||
![]() | Heidler Jan | 1979 | K | 14 | 11 | 11 | 0 | 0,79 | 8 min | |||
![]() | Junek Libor | 1980 | P | 16 | 37 | 37 | 0 | 2,31 | 20 min | |||
![]() | Klekner Marek | 1985 | 188 | 88 | S | 5 | 13 | 13 | 0 | 2,60 | 0 min | |
![]() | Nový Jan | 1981 | 184 | 82 | spojka | 13 | 58 | 58 | 0 | 4,46 | 4 min | |
![]() | Nový Luboš | 1970 | S | 16 | 21 | 21 | 0 | 1,31 | 22 min | |||
![]() | Pašek Pavel | 1976 | S | 16 | 60 | 60 | 0 | 3,75 | 8 min | |||
![]() | Perník Martin | 1967 | 186 | 93 | K, S, B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |
![]() | Rybák Martin | 1972 | 188 | 87 | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0 min | |
![]() | Šik Vojtěch | 1980 | 202 | 105 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |
![]() | Šmíd Roman | 1979 | 165 | 64 | LK | 10 | 63 | 63 | 0 | 6,30 | 0 min | |
![]() | Tureček Pavel | 1973 | 179 | 74 | K | 13 | 43 | 39 | 4 | 3,31 | 0 min | |
![]() | Zeus Milan | 1980 | 178 | 75 | K | 14 | 98 | 60 | 38 | 7,00 | 2 min | |
![]() | Zvoneček František | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0 min | |||||
183,8 | 83,5 | 437 | 395 | 42 | 70 min |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020