Statistiky
[Zpět]
I. liga starší dorostenci (2009/2010)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blecha Jan | 1993 | K | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,75 | 0 min | ||||
Duspiva Ondřej | 1992 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Fremr Jan | 1992 | P | 7 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 16 min | ||||
Fric Michal | 1992 | S | 8 | 16 | 16 | 0 | 2,00 | 6 min | ||||
Fronk Dan | 1992 | P | 10 | 13 | 13 | 0 | 1,30 | 10 min | ||||
Holík Martin | 1991 | K | 10 | 31 | 31 | 0 | 3,10 | 0 min | ||||
Hurt Lukáš | 1992 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Král Martin | 1993 | S | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 2 min | ||||
Kulíšek Jakub | 1992 | K | 6 | 9 | 9 | 0 | 1,50 | 0 min | ||||
Lenk Lukáš | 1992 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | ||||
Misař Jan | 1991 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Moule Tomáš | 1992 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 6 min | ||||
Pich Jaroslav | 1991 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Schőniger Daniel | K, P | 10 | 27 | 27 | 0 | 2,70 | 4 min | |||||
Strýc Adam | 1992 | 197 | 72 | LS | 10 | 47 | 46 | 1 | 4,70 | 24 min | 2x | |
Škvařil Milan | 1992 | 191 | 88 | LS,LK | 9 | 80 | 75 | 5 | 8,89 | 14 min | 1x | |
Šperl Petr | 1992 | K | 4 | 5 | 5 | 0 | 1,25 | 2 min | ||||
Tonar Michal | 1993 | S | 8 | 52 | 47 | 5 | 6,50 | 6 min | ||||
Touš Petr | 1993 | K | 7 | 21 | 21 | 0 | 3,00 | 0 min | ||||
194,0 | 80,0 | 317 | 306 | 11 | 92 min | 3x |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020