Statistiky
[Zpět]
II. liga muži - Jihozápad Čechy (2008/2009)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bartoš Martin | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
![]() | Blumentrit Martin | 1990 | B, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |||
![]() | Cvikl Jiří | 1989 | 199 | 93 | LS | 3 | 23 | 21 | 2 | 7,67 | 2 min | |
![]() | Černý Tomáš | 1989 | K , S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0 min | |||
![]() | Danielka Zdeněk | 1988 | 193 | 81 | LK,S | 11 | 48 | 48 | 0 | 4,36 | 20 min | 1x ![]() |
![]() | Foltýn Petr | 1987 | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |||
![]() | Fořt Jiří | 1989 | S,K | 20 | 75 | 74 | 1 | 3,75 | 2 min | |||
![]() | Hrabý Filip | 1986 | K | 20 | 12 | 11 | 1 | 0,60 | 4 min | |||
![]() | Jabůrek Lukáš | 1989 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |||
![]() | Jedlička Jiří | 1990 | K, S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0 min | |||
![]() | Junek Libor | 1980 | P | 5 | 8 | 8 | 0 | 1,60 | 2 min | |||
![]() | Kalaš Vít | 1984 | 197 | 98 | S | 15 | 94 | 92 | 2 | 6,27 | 6 min | |
![]() | Knakal Luboš | 1989 | S | 5 | 31 | 28 | 3 | 6,20 | 0 min | |||
![]() | Koranda Zdeněk | 1984 | 190 | 82 | PK | 5 | 26 | 26 | 0 | 5,20 | 0 min | |
![]() | Křížek Ondřej | 1987 | K | 11 | 8 | 8 | 0 | 0,73 | 2 min | |||
![]() | Květoň Karel | 1990 | 196 | 88 | P | 3 | 8 | 8 | 0 | 2,67 | 0 min | |
![]() | Mezek Pavel | 1990 | S, K | 2 | 11 | 10 | 1 | 5,50 | 0 min | |||
![]() | Nový Luboš | 1978 | K | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 4 min | |||
![]() | Rybák Martin | 1972 | 188 | 87 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | |
![]() | Sedláček Jiří | 1989 | S,K | 21 | 120 | 107 | 13 | 5,71 | 4 min | |||
![]() | Schut Pavel | 1988 | 179 | 74 | P | 1 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0 min | |
![]() | Skočil Miroslav | 1990 | 175 | 60 | LK | 2 | 5 | 5 | 0 | 2,50 | 0 min | |
![]() | Sláma Jan | 1982 | pivot | 10 | 32 | 27 | 5 | 3,20 | 6 min | |||
![]() | Šalom Michal | 1986 | P | 11 | 10 | 10 | 0 | 0,91 | 10 min | 1x ![]() | ||
![]() | Škvařil Milan | 1992 | 191 | 88 | LS,LK | 8 | 24 | 24 | 0 | 3,00 | 10 min | 1x ![]() |
![]() | Štýs Michal | 1989 | K | 22 | 43 | 43 | 0 | 1,95 | 18 min | |||
![]() | Vlček Karel | 1988 | S | 4 | 19 | 19 | 0 | 4,75 | 2 min | |||
![]() | Vlnař Petr | 1989 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | |||
![]() | Zeus Milan | 1980 | 178 | 75 | K | 2 | 7 | 4 | 3 | 3,50 | 2 min | |
![]() | Zoubek Daniel | 1984 | 192 | 91 | S,P | 4 | 8 | 8 | 0 | 2,00 | 0 min | |
188,9 | 83,4 | 619 | 588 | 31 | 98 min | 3x ![]() |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020