Statistiky
[Zpět]
I. liga starší dorostenci (SCM) (2007/2008)
Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | Branky | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(2min) | T(ČK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 13 | 0 | 3,25 | 0 min | |||||||
Bartoš Martin | 1989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0 min | |||||
Blumentrit Martin | 1990 | B, P | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 | 10 min | ||||
Cvikl Jiří | 1989 | 199 | 93 | LS | 3 | 21 | 17 | 4 | 7,00 | 0 min | ||
Černý Tomáš | 1989 | K , S | 5 | 17 | 17 | 0 | 3,40 | 8 min | ||||
Fořt Jiří | 1989 | S,K | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | 0 min | ||||
Holomíček Jiří | 1990 | K,P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Jabůrek Lukáš | 1989 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0 min | ||||
Jabůrek Lukáš | 1992 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Jedlička Jiří | 1990 | K, S | 4 | 17 | 17 | 0 | 4,25 | 0 min | ||||
Kaiser Filip | B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 2 min | |||||
Knakal Luboš | 1989 | S | 3 | 9 | 9 | 0 | 3,00 | 4 min | ||||
Kulíšek Jakub | 1992 | K,S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Lenk Lukáš | 1991 | LS,PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Linhart Petr | 1990 | 193 | 78 | PK | 1 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | 4 min | ||
Mezek Pavel | 1990 | S, K | 3 | 22 | 22 | 0 | 7,33 | 12 min | ||||
Pich Jaroslav | 1991 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | ||||
Sedláček Jiří | 1989 | S,K | 3 | 10 | 10 | 0 | 3,33 | 0 min | ||||
Skočil Miroslav | 1990 | 175 | 60 | K | 2 | 6 | 6 | 0 | 3,00 | 0 min | ||
Strýc Adam | 1992 | LS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 0 min | ||||
Škvařil Milan | 1992 | 191 | 88 | LS,LK | 5 | 29 | 27 | 2 | 5,80 | 6 min | ||
Štýs Michal | 1989 | K | 1 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0 min | ||||
Ulč Dominik | spojka | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0 min | |||||
Vainer Patrik | 1992 | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0 min | ||||
189,5 | 79,8 | 169 | 163 | 6 | 46 min |
Pozn.: Uvedeni jsou pouze hráči, kteří odehráli v soutěži alespoň jeden zápas.
[Zpět]
Předchozí stránka: Kalendář
Další stránka: Fotografie 2019/2020