HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bartoš Martin 1989       3 3 3 0 1,00 2 min -
Benedikt Radek 1991       1 0 0 0 0,00 - -
Blumentrit Martin 1990     B, P 7 10 7 3 1,43 4 min -
Cvikl Jiří 1989       6 34 34 0 5,67 12 min -
Černý Tomáš 1989       4 17 17 0 4,25 2 min -
Danielka Zdeněk 1988     S 7 32 32 0 4,57 4 min -
Dick Zdeněk 1991       1 0 0 0 0,00 - -
Dobiáš Milan 1991       10 7 6 1 0,70 2 min -
Elsnic Petr 1991       3 1 1 0 0,33 2 min -
Fořt Jiří 1989       2 10 10 0 5,00 - -
Holík Martin 1991       12 16 14 2 1,33 - -
Holomíček Jiří 1990       2 4 4 0 2,00 6 min -
Hudec Lukáš 1989       3 8 7 1 2,67 6 min -
Jedlička Jiří 1990     S 9 21 20 1 2,33 2 min -
Kácha Martin         11 16 15 1 1,45 2 min -
Knakal Luboš 1989       1 4 4 0 4,00 - -
Kouba David 1991       8 17 16 1 2,13 8 min -
Lenk Lukáš 1991       11 30 30 0 2,73 22 min -
Marek Tomáš 1990       5 11 10 1 2,20 4 min -
Mezek Pavel 1990       2 15 15 0 7,50 2 min -
Misař Jan 1991     B 6 1 1 0 0,17 4 min -
Nejedlý Marek 1991       8 1 1 0 0,13 2 min -
Pečený Michal 1991       9 5 5 0 0,56 4 min -
Pich Jaroslav       B 7 1 1 0 0,14 - -
Pich Michal 1989       2 14 14 0 7,00 - -
Sedláček Jiří 1989     S 6 47 46 1 7,83 2 min -
Schut Pavel 1988     P,S 1 0 0 0 0,00 - -
Štýs Michal 1989       1 0 0 0 0,00 - -
Timko Michal 1989       1 0 0 0 0,00 - -
Trhlík Tomáš 1990       9 28 28 0 3,11 6 min -
Vinkelhofer Petr 1990       2 16 16 0 8,00 - -
Vlnař Petr 1989     B 6 3 2 1 0,50 6 min -
Celkem/Průměr 0 0   372 359 13   104 min -

Poslední aktualizace: 13.6.2007