HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bartoš Martin 1989       9 11 11 0 1,22 2 min -
Bečvář Roman 1989     S,K 17 92 70 22 5,41 26 min -
Cvikl Jiří 1989       18 122 110 12 6,78 18 min 1
Černý Tomáš 1989       3 0 0 0 0,00 - -
Danielka Zdeněk 1988     S 19 62 57 5 3,26 28 min -
Foltýn Petr 1987     B 16 0 0 0 0,00 - -
Fořt Jiří 1989       9 3 3 0 0,33 - -
Karas Tomáš 1988       7 17 16 1 2,43 - -
Knakal Luboš 1989       12 22 22 0 1,83 8 min -
Křížek Ondřej 1987     K 13 22 22 0 1,69 28 min 1
Pich Michal 1989       13 13 13 0 1,00 2 min -
Sedláček Jiří 1989     S 19 57 56 1 3,00 8 min -
Schut Pavel 1988     P,S 5 14 12 2 2,80 2 min -
Soukup Tomáš 1987     S 5 26 26 0 5,20 2 min -
Šalom Michal 1986     P 19 53 53 0 2,79 34 min -
Šneberger Jan 1988     B 9 0 0 0 0,00 2 min -
Štýs Michal 1989       13 11 10 1 0,85 6 min 1
Vlnař Petr 1989     B 17 0 0 0 0,00 - -
Celkem/Průměr 0 0   525 481 44   166 min 3

Poslední aktualizace: 16.5.2007