HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bečvář Roman 1989     S,K 10 40 40 0 4,00 14 min -
Blumentrit Martin 1990     B, P 10 4 4 0 0,40 2 min -
Fořt Jiří 1989       6 7 7 0 1,17 2 min -
Holomíček Jiří 1990       10 36 36 0 3,60 4 min -
Hruška Jan 1989       6 2 2 0 0,33 4 min -
Hudec Lukáš 1989       9 2 2 0 0,22 2 min -
Jedlička Jiří 1990     S 10 6 6 0 0,60 - -
Karel Matěj 1989     S,K 9 15 15 0 1,67 6 min -
Květoň Karel 1990       9 27 27 0 3,00 4 min -
Lenk Lukáš 1991       1 0 0 0 0,00 - -
Marek Tomáš 1990       7 0 0 0 0,00 - -
Mezek Pavel 1990       10 93 87 6 9,30 2 min -
Misař Jan 1991     B 5 0 0 0 0,00 - -
Pomahač Jan 1989       9 4 4 0 0,44 2 min -
Sedláček Jiří 1989     S 2 3 3 0 1,50 - -
Skočil Miroslav 1990       2 2 2 0 1,00 - -
Štýs Michal 1989       7 10 10 0 1,43 4 min -
Trhlík Tomáš 1990       9 5 5 0 0,56 - -
Vinkelhofer Petr 1990       11 48 48 0 4,36 - -
Celkem/Průměr 0 0   304 298 6   46 min -

Poslední aktualizace: 6.12.2005