HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bartoš Martin 1989       9 9 9 0 1,00 2 min -
Bečvář Roman 1989     S,K 10 17 15 2 1,70 12 min -
Cvikl Jiří 1989       11 73 72 1 6,64 10 min -
Černý Tomáš 1989       5 3 3 0 0,60 - -
Danielka Zdeněk 1988     S 10 20 10 10 2,00 12 min -
Foltýn Petr 1987     B 5 0 0 0 0,00 - -
Fořt Jiří 1989       3 3 3 0 1,00 - -
Holomíček Jiří 1990       1 0 0 0 0,00 - -
Hudec Lukáš 1989       4 0 0 0 0,00 2 min -
Jan Jaroslav 1987     S 2 6 6 0 3,00 2 min -
Karel Matěj 1989     S,K 4 1 1 0 0,25 2 min -
Knakal Luboš 1989       11 40 40 0 3,64 6 min -
Křížek Ondřej 1987     K 8 17 13 4 2,13 6 min -
Květoň Karel 1990       3 1 1 0 0,33 - -
Mezek Pavel 1990       6 23 18 5 3,83 - -
Pich Michal 1989       8 12 11 1 1,50 4 min -
Pomahač Jan 1989       3 3 2 1 1,00 4 min -
Sedláček Jiří 1989     S 8 14 14 0 1,75 - -
Schut Pavel 1988     P,S 8 54 43 11 6,75 14 min -
Soukup Tomáš 1987     S 2 9 9 0 4,50 - -
Šneberger Jan 1988     B 4 0 0 0 0,00 - -
Štýs Michal 1989       11 10 10 0 0,91 14 min -
Vinkelhofer Petr 1990       2 4 4 0 2,00 - -
Vlnař Petr 1989     B 9 0 0 0 0,00 - -
Celkem/Průměr 0 0   319 284 35   90 min -

Poslední aktualizace: 6.12.2005