HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bechný Jan   185 93 S,U 6 0 0 0 0,00 - -
Beránek Petr 1967       14 8 7 1 0,57 2 min -
Bičiště Oto 1968 192 106 S 7 17 16 1 2,43 2 min -
Černý Jaroslav 1969 185 86 B 0 - - - - - -
Heidler Jan 1979 182 78 K 18 13 13 0 0,72 4 min -
Jakeš Martin 1965     P, K 9 5 5 0 0,56 - -
Junek Libor 1980 180 103 P 17 22 22 0 1,29 40 min 2
Kalaš Vít 1984 197 98 S 7 28 28 0 4,00 2 min -
Klekner Marek 1985 188 88 S 7 20 20 0 2,86 4 min -
Krupička Jan 1985       4 7 7 0 1,75 2 min -
Mareš Pavel   179 82 K 17 13 13 0 0,76 18 min -
Nezbeda Michal 1985     S, K 4 3 2 1 0,75 - -
Nový ml. Luboš 1978 176 75 K 12 23 23 0 1,92 2 min -
Nový st. Luboš 1970 190 98 S,U 17 53 49 4 3,12 30 min 1
Perník Martin 1967 186 93 K, S 13 19 19 0 1,46 12 min -
Rybák Martin 1972 188 87 P 5 4 4 0 0,80 6 min -
Říha Zdeněk 1966 187 92 S,U 6 12 12 0 2,00 4 min -
Ševčík Ondřej 1985     B 12 0 0 0 0,00 - -
Štýs Jan 1972 192 90 B 14 0 0 0 0,00 - -
Vokurka Jiří 1982 184 82 S 14 72 62 10 5,14 12 min -
Wildt st. Eduard 1960 185 91 K 11 14 14 0 1,27 8 min -
Zoubek Daniel 1984 189 90 S 8 49 41 8 6,13 2 min -
Ženíšek Miroslav 1983     B 0 - - - - - -
Celkem/Průměr 186,2 90,1   382 357 25   150 min 3

Poslední aktualizace: 8.6.2005