HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Broško Miroslav 1980 184 78 B 17 0 0 0 0,00 2 min -
Florián Jakub 1986     S,K 1 0 0 0 0,00 - -
Foltýn Petr 1987     B 1 0 0 0 0,00 - -
Houdek Karel 1981 183 80 P,U 20 89 88 1 4,45 10 min -
Hynek Jiří 1981 199 102 S 1 2 2 0 2,00 4 min -
Junek Libor 1980 180 103 P 14 5 5 0 0,36 14 min -
Kalaš Vít 1984 197 98 S 18 35 35 0 1,94 6 min -
Karásek Zbyněk 1981 180 81 S 22 72 57 15 3,27 4 min -
Klekner Marek 1985 188 88 S 21 28 28 0 1,33 6 min -
Klíma Lukáš 1979 184 88 P 22 74 65 9 3,36 60 min 2
Koranda Zdeněk 1984     PK 1 1 1 0 1,00 - -
Kotlaba Robert 1975     K 8 22 22 0 2,75 4 min -
Křížek František 1983 191 85 B 12 0 0 0 0,00 - -
Loukota Tomáš 1978 186 79 B 7 0 0 0 0,00 - -
Novotný Petr 1976     S 11 9 9 0 0,82 10 min -
Perník Martin 1967 186 93 K, S 1 0 0 0 0,00 - -
Raizl Tomáš 1985       3 0 0 0 0,00 - -
Rybák Martin 1972 188 87 P 10 0 0 0 0,00 - -
Stupka Lukáš 1977 184 82 K,P 3 2 2 0 0,67 4 min -
Ševčík Ondřej 1985     B 1 0 0 0 0,00 - -
Šik ml. Vojtěch 1980 202 102 S 11 48 47 1 4,36 10 min 1
Šmíd Roman 1979 165 64 LK 9 18 12 6 2,00 2 min -
Šrail Karel 1981 180 77 K 18 26 26 0 1,44 18 min -
Štýs Jan 1972 192 90 B 4 0 0 0 0,00 - -
Tureček Pavel 1973 179 74 K 0 - - - - - -
Uhlář Michal 1981 199 99 S 11 27 27 0 2,45 12 min 1
Vokurka Jiří 1982 184 82 S 22 60 60 0 2,73 20 min -
Zelenka Václav 1986       2 2 2 0 1,00 4 min -
Zeus Milan 1980 178 75 K 21 15 10 5 0,71 2 min -
Zoubek Daniel 1984 189 90 S 9 6 6 0 0,67 6 min -
Celkem/Průměr 186,3 86,2   541 504 37   198 min 4

Poslední aktualizace: 3.5.2005