HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bartoš Martin 1989       8 1 1 0 0,13 2 min -
Baumruk Martin 1987       1 0 0 0 0,00 - -
Bečvář Roman 1989     S,K 7 5 5 0 0,71 2 min -
Beneš Jakub 1987     S 0 - - - - - -
Cvikl Jiří 1989       9 46 39 7 5,11 2 min -
Černý Tomáš 1989       3 4 4 0 1,33 - -
Danielka Zdeněk 1988     S 9 13 13 0 1,44 14 min -
Egenvald Václav 1986       1 4 4 0 4,00 - -
Florián Jakub 1986     S,K 3 13 13 0 4,33 - -
Foltýn Petr 1987     B 6 0 0 0 0,00 - -
Fořt Jiří 1989       2 0 0 0 0,00 - -
Hájek Tomáš 1986       1 3 3 0 3,00 - -
Holík Radek 1989     B 1 0 0 0 0,00 - -
Holomíček Jiří 1990       0 - - - - - -
Hrabý Filip 1986     K 8 12 12 0 1,50 - -
Hudec Lukáš 1989       2 0 0 0 0,00 - -
Jan Jaroslav 1987     S 7 38 38 0 5,43 4 min 1
Jílek Petr 1989       0 - - - - - -
Karel Matěj 1989     S,K 4 0 0 0 0,00 - -
Knakal Luboš 1989       6 3 3 0 0,50 2 min -
Krafka Martin 1988       1 0 0 0 0,00 - -
Krupička Tomáš 1988     P 4 6 6 0 1,50 2 min -
Křížek Ondřej 1987     K 6 17 17 0 2,83 2 min -
Květoň Karel 1990       0 - - - - - -
Marek Ondřej 1989       1 0 0 0 0,00 - -
Mezek Pavel 1990       0 - - - - - -
Míča Lukáš 1988       1 4 2 2 4,00 2 min -
Nachtman Marek 1986     S 5 28 28 0 5,60 8 min -
Pelc Josef 1986     S 1 0 0 0 0,00 - -
Pomahač Jan 1989       6 2 2 0 0,33 - -
Sedláček Jiří 1989     S 8 9 9 0 1,13 - -
Schut Pavel 1988     P,S 10 37 35 2 3,70 12 min -
Soukup Tomáš 1987     S 0 - - - - - -
Šalom Michal 1986     P 0 - - - - - -
Šneberger Jan 1988     B 6 0 0 0 0,00 2 min -
Štýs Michal 1989       4 0 0 0 0,00 4 min -
Vinkelhofer Petr 1990       0 - - - - - -
Vlnař Petr 1989     B 3 0 0 0 0,00 - -
Celkem/Průměr 0 0   245 234 11   58 min 1

Poslední aktualizace: 26.3.2005