PZVYHREMPORSkóreRozdílBody
1. SSK Talent 90 Plzeň "A" 5 5 - - 216 : 43 173 10
2. BS HK Starý Plzenec 5 4 - 1 110 : 65 45 8
3. HK Rokycany 5 4 - 1 109 : 93 16 8
4. HC Plzeň 4 2 1 1 88 : 89 -1 5
5. SSK Talent 90 Plzeň "B" 5 1 1 3 71 : 131 -60 3
6. Lokomotiva Plzeň 4 1 - 3 91 : 94 -3 2
7. Sokol Košutka 5 1 - 4 39 : 122 -83 2
8. HC Gymnazium Sokolov 5 - - 5 37 : 124 -87 -

Poslední aktualizace: 26.10.2004