HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Ausberger Radek 1990     S 6 49 43 6 8,17 16 min 1
Blumentrit Martin 1990     B, P 6 9 8 1 1,50 6 min -
Blumentrit Tomáš 1992     S,K 3 2 2 0 0,67 - -
Buchel Petr 1990       5 3 3 0 0,60 4 min -
Dobiáš Milan 1991       6 1 1 0 0,17 - -
Haimrle Hynek 1991     S 3 10 10 0 3,33 4 min -
Hrbas Marek 1993     P,S 1 0 0 0 0,00 - -
Chaloupka Jan 1995       6 8 8 0 1,33 - -
Jedlička Jiří 1990     S 5 31 30 1 6,20 2 min -
Kouba David 1991       5 10 10 0 2,00 - -
Luňáček Marek 1992       1 2 2 0 2,00 - -
Nejedlý Marek 1991       3 0 0 0 0,00 - -
Pečený Michal 1991       6 3 3 0 0,50 - -
Vainer Patrik 1992     S 4 9 8 1 2,25 - -
Celkem/Průměr 0 0   137 128 9   32 min 1

Poslední aktualizace: 26.10.2004