HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bechný Jan   185 93 S,U 8 3 3 0 0,38 - -
Bičiště Oto 1968 192 106 S 5 23 22 1 4,60 - -
Heidler Jan 1979 182 78 K 9 25 25 0 2,78 - -
Karel Ivo 1960 182 84 B 10 1 0 1 0,10 - -
Karel Jakub   170 65 P 7 11 11 0 1,57 - -
Mareš Pavel   179 82 K 10 12 12 0 1,20 14 min -
Nový st. Luboš 1970 190 98 S,U 10 36 33 3 3,60 18 min 1
Perník Martin 1967 186 93 K, S 7 17 16 1 2,43 - -
Říha Zdeněk 1966 187 92 S,U 8 7 7 0 0,88 6 min -
Šik st. Vojtěch 1955 188 135 S,U 10 20 20 0 2,00 12 min -
Šunk Petr 1972 181 84 S,U 8 25 21 4 3,13 8 min -
Válek Pavel 1978 180 83 S,U 2 5 5 0 2,50 2 min -
Vaněček Jan 1982 178 82 P 2 0 0 0 0,00 - -
Wildt st. Eduard 1960 185 91 K 4 12 12 0 3,00 6 min -
Zoubek Luboš   185 93 S,U 9 5 5 0 0,56 8 min 1
Celkem/Průměr 183,3 90,6   202 192 10   74 min 2

Poslední aktualizace: 5.10.2004