PZVYHREMPORSkóreRozdílBody
1. Sokol Košutka 11 10 - 1 297 : 223 74 20
2. Sokol Libčice nad Vltavou A 11 8 1 2 230 : 186 44 17
3. HK Slavia VŠ Plzeň 10 6 2 2 204 : 184 20 14
4. HK Starý Plzenec 11 5 2 4 229 : 232 -3 12
5. Lokomotiva Plzeň 11 5 2 4 216 : 212 4 12
6. ZVVZ Milevsko 11 4 2 5 251 : 261 -10 10
7. HC Plzeň-Bolevec M.A.T. 11 4 1 6 205 : 216 -11 9
8. Lokomotiva Cheb 11 4 1 6 238 : 251 -13 9
9. Lokomotiva České Budějovice 11 3 3 5 250 : 278 -28 9
10. Sokol Šťáhlavy 10 4 - 6 161 : 178 -17 8
11. Tatran Třemošná 11 2 1 8 205 : 231 -26 5
12. HK Rokycany 11 2 1 8 218 : 252 -34 5

Poslední aktualizace: 6.10.2004