HráčRočníkVýškaVáhaPostPZBB(hra)B(7m)PBnZT(min)T(ČK)
Bičiště Oto 1968 192 106 S 5 4 4 0 0,80 - -
Černý Jaroslav 1969 185 86 B 8 0 0 0 0,00 - -
Foltýn Jan 1982 200 97 S,K 12 64 61 3 5,33 14 min -
Heidler Jan 1979 182 78 K 5 1 1 0 0,20 - -
Junek Libor 1980 180 103 P 16 18 18 0 1,13 26 min -
Jůza Jiří 1965 176 75 K 10 19 19 0 1,90 12 min -
Kalaš Vít 1984 197 98 S 14 37 37 0 2,64 2 min -
Karásek Zbyněk 1981 180 81 S 11 35 31 4 3,18 8 min -
Nový ml. Luboš 1978 176 75 K 17 34 34 0 2,00 4 min -
Perník Martin 1967 186 93 K, S 9 6 4 2 0,67 2 min -
Rybák Martin 1972 188 87 P 19 16 16 0 0,84 18 min -
Stupka Lukáš 1977 184 82 K,P 6 8 8 0 1,33 8 min -
Štýs Jan 1972 192 90 B 15 0 0 0 0,00 2 min -
Vokurka Jiří 1982 184 82 S 17 73 52 21 4,29 18 min -
Vrátný Marek 1984 186 83 S 14 38 38 0 2,71 36 min -
Zoubek Daniel 1984 189 90 S 8 18 15 3 2,25 6 min -
Celkem/Průměr 186,1 87,9   371 338 33   156 min -

Poslední aktualizace: 6.10.2004