PZ | VYH | REM | POR | Skóre | Rozdíl | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Lokomotiva Plzeň "B" | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
2. | SK Praha 4 | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
3. | HK Aritma Sparta Praha | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
4. | TJ Sokol Košutka Plzeň | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
5. | Fezko Strakonice | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
6. | Spartak MAS Sezimovo Ústí | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
7. | M.A.T. Bolevec Plzeň | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
8. | HK BS Starý Plzenec | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
9. | TJ Bohemians Praha | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
10. | TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
11. | TJ Lokomotiva České Budějovice | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
12. | TJ Lokomotiva SOUe Plzeň SCM | - | - | - | - | - | : | - | - | - |
Poslední aktualizace: 30.8.2006