Hráč | Ročník | Výška | Váha | Post | PZ | B | B(hra) | B(7m) | PBnZ | T(min) | T(ČK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Jan | 1975 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1,13 | - | - | |||
Beránek Petr | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | |||
Broško Miroslav | 1980 | 184 | 78 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Černý Jaroslav | 1969 | 185 | 86 | B | 0 | - | - | - | - | - | - |
Florián Jakub | 1986 | S,K | 14 | 24 | 23 | 1 | 1,71 | 10 min | - | ||
Heidler Jan | 1979 | 182 | 78 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Hrabý Filip | 1986 | K | 20 | 55 | 53 | 2 | 2,75 | 6 min | 1 | ||
Kalaš Vít | 1984 | 197 | 98 | S | 5 | 30 | 29 | 1 | 6,00 | - | - |
Karásek Zbyněk | 1981 | 180 | 81 | S | 4 | 15 | 13 | 2 | 3,75 | 10 min | - |
Klekner Marek | 1985 | 188 | 88 | S | 3 | 10 | 10 | 0 | 3,33 | 8 min | - |
Krupička Jan | 1985 | 14 | 48 | 46 | 2 | 3,43 | 8 min | - | |||
Nezbeda Michal | 1985 | S, K | 14 | 59 | 57 | 2 | 4,21 | 8 min | - | ||
Nový st. Luboš | 1970 | 190 | 98 | S,U | 5 | 12 | 9 | 3 | 2,40 | 4 min | - |
Perník Martin | 1967 | 186 | 93 | K, S | 4 | 8 | 8 | 0 | 2,00 | 6 min | - |
Rybák Martin | 1972 | 188 | 87 | P | 14 | 7 | 6 | 1 | 0,50 | 16 min | 1 |
Schejbal František | 1985 | 196 | S | 11 | 12 | 12 | 0 | 1,09 | 12 min | - | |
Ševčík Ondřej | 1985 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | ||
Štýs Jan | 1972 | 192 | 90 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Tuháček Vojtěch | 1986 | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | - | - | ||
Tureček Pavel | 1973 | 179 | 74 | K | 13 | 29 | 27 | 2 | 2,23 | 6 min | - |
Uhlář Michal | 1981 | 199 | 99 | S | 14 | 48 | 46 | 2 | 3,43 | 20 min | - |
Vokurka Jiří | 1982 | 184 | 82 | S | 13 | 52 | 50 | 2 | 4,00 | 16 min | - |
Zelenka Václav | 1986 | 10 | 46 | 46 | 0 | 4,60 | 22 min | 1 | |||
Zeus Milan | 1980 | 178 | 75 | K | 10 | 63 | 54 | 9 | 6,30 | 8 min | - |
Zoubek Luboš | 185 | 93 | S,U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | - | - | |
Celkem/Průměr | 187,1 | 86,7 | 532 | 503 | 29 | 160 min | 3 |
Poslední aktualizace: 16.5.2007